Виробник хліборізки | Розмір від отвору до отвору, мм (Н) | Тип кріплення |
Daub | 257,75 | ![]() |
Daub Long | 297 | ![]() |
Delta | 260 | ![]() |
Delta/13mm | 260 | ![]() |
Heristal | 258 | ![]() |
Herlizius | 237 | ![]() |
Jac | 270 | ![]() |
Jac/13mm | 270 | ![]() |
Kalmejer | 254 | ![]() |
Kalmeyer AUT | 317 | ![]() |
VLB | 259 | ![]() |
Wabama 250/13mm | 250 | ![]() |
Wabama 285 | 285 | ![]() |
Турецькие хлеборезки | 261 | ![]() |
Автоматичні хліборізальні машини
Хліборізальні машини для супермаркетів
Напівавтоматичні хліборізальні машини
Хлебопекарскі листи(Туреччина)
Виробник залишає за собою право вносити технологічні та конструктивні (в тому числі і зовнішні) зміни в конструкцію обладнання з метою поліпшення його характеристик, без попереднього узгодження з споживачем.