Модель : | MF 180 | MF 150 | MF 100 |
Общая площадь выпечки, м.кв. : | 18 | 15 | 10 |
Площадь выпечки для каждого этажа, м.кв.: | 4,5 | 3,75 | 3 |
Производительность выпечки 700-800 г.: | 216 шт./ч. | 198 шт./ч. | 170 шт./ч. |
Время выпечки, мин. : | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
Температура выпечки, С: | 210-240 | 210-240 | 210-240 |
Расход природного газа м³/час : | 5-10 | 4-8 | 3-6 |
Расход диз.топлива, литр/час : | 4-8 | 3-7 | 2-5 |
Макс. мощность, кВт/час : | 88 | 72 | 52 |
Мин. мощность, кВт/час : | 4 | 4 | 4 |
Габаритные размеры (шир/гл/выс), мм. |
2404/3260/2050
|
Производитель оставляет за собой право вносить технологические и конструктивные (в том числе и внешние) изменения в конструкцию оборудования с целью улучшения его характеристик, без предварительного согласования с потребителем.
Пожалуйста укажите Ваше имя и номер телефона