Модель : | DF 103 | DF 107 | DF 113 |
Ширина A мм : | 1600 | 2100 | 2400 |
Длинна B мм : | 1380 | 1630 | 1950 |
Высота H мм : | 1810 | 2400 | 2400 |
Высота T мм : | 2600 | 2700 | 2700 |
Расход природного газа м³/час : | 2,8 | 4,5 | 8 |
Расход топлива литр/час : | 3 | 5 | 9 |
Общая мощность кВт : | 25 | 54 | 90 |
Производительность шт/час : | 270 | 420 | 680 |
Масса кг : | 850 | 1850 | 2850 |
Производитель оставляет за собой право вносить технологические и конструктивные (в том числе и внешние) изменения в конструкцию оборудования с целью улучшения его характеристик, без предварительного согласования с потребителем.
Пожалуйста укажите Ваше имя и номер телефона